| Nome: | Museu do Ouro de Travassos | ||||||
| Morada: | Aldeia de Baixo - Travassos | ||||||
| Código Postal: | 4830-771 | Localidade: | Póvoa de Lanhoso | ||||
| Telefone: | 253 943790/1 | ||||||
| Fax: | |||||||
| Telemovel: | |||||||
| Coord. GPS: | |||||||
| Página web | www.museudoouro.com | ||||||
|
|||||||
| Nome: | Cave do Vinho Verde | ||||||
| Morada: | Praça Eng. Armando Rodrigues (Casa da Botica) | ||||||
| Código Postal: | 4830-520 | Localidade: | Póvoa de Lanhoso | ||||
| Telefone: | 253 633 677 | ||||||
| Fax: | |||||||
| Telemovel: | |||||||
| Coord. GPS: | |||||||
| info@atpl.pt | |||||||
| Página web | www.atpl.pt | ||||||
|
|||||||
| Nome: | Pelourinho de Moure | ||||||
| Morada: | Moure | ||||||
| Código Postal: | 4830 | Localidade: | Póvoa de Lanhoso | ||||
| Telefone: | |||||||
| Fax: | |||||||
| Telemovel: | |||||||
| Coord. GPS: | |||||||
| Página web | |||||||
|
|||||||
| Nome: | Núcleo Museológico do Castelo de Lanhoso | ||||||
| Morada: | Monte do Pilar | ||||||
| Código Postal: | 4830 | Localidade: | Póvoa de Lanhoso | ||||
| Telefone: | 253 634312 | ||||||
| Fax: | |||||||
| Telemovel: | |||||||
| Coord. GPS: | |||||||
| castelo.lanhoso@cm-povoadelanhoso.pt | |||||||
| Página web | |||||||
|
|||||||
| Nome: | Theatro-Club | ||||||
| Morada: | Largo António Lopes | ||||||
| Código Postal: | 4830 | Localidade: | Póvoa de Lanhoso | ||||
| Telefone: | |||||||
| Fax: | |||||||
| Telemovel: | |||||||
| Coord. GPS: | |||||||
| Página web | |||||||
|
|||||||
| Nome: | Sala de Interpretação do Território | ||||||
| Morada: | Largo Barbosa e Castro | ||||||
| Código Postal: | 4830-517 | Localidade: | Póvoa de Lanhoso | ||||
| Telefone: | 253 639 708 | ||||||
| Fax: | |||||||
| Telemovel: | |||||||
| Coord. GPS: | |||||||
| mariana.pereira@mun-planhoso.pt | |||||||
| Página web | |||||||
|
|||||||
| Nome: | Bom Jesus | ||||||
| Morada: | Bom Jesus do Monte | ||||||
| Código Postal: | 4715 | Localidade: | Braga | ||||
| Telefone: | |||||||
| Fax: | |||||||
| Telemovel: | |||||||
| Coord. GPS: | |||||||
| Página web | |||||||
|
|||||||
| Nome: | Plataforma das Artes e Criatividade | ||||||
| Morada: | Avenida Conde Margaride, 175 | ||||||
| Código Postal: | 4810-537 | Localidade: | Guimarães | ||||
| Telefone: | |||||||
| Fax: | |||||||
| Telemovel: | |||||||
| Coord. GPS: | |||||||
| Página web | |||||||
|
|||||||
| Nome: | Santuário de Nª. Srª. de Porto D’Ave | ||||||
| Morada: | Porto DÂ’Ave - TaÃde | ||||||
| Código Postal: | 4830 | Localidade: | Póvoa de Lanhoso | ||||
| Telefone: | |||||||
| Fax: | |||||||
| Telemovel: | |||||||
| Coord. GPS: | |||||||
| Página web | |||||||
|
|||||||
| Nome: | Citânia de Briteiros | ||||||
| Morada: | Monte de São Romão-Briteiros | ||||||
| Código Postal: | 4800 | Localidade: | Guimarães | ||||
| Telefone: | |||||||
| Fax: | |||||||
| Telemovel: | |||||||
| Coord. GPS: | |||||||
| Página web | |||||||
|
|||||||
| Nome: | Paço dos Duques | ||||||
| Morada: | Rua Conde D. Henrique | ||||||
| Código Postal: | 4810-245 | Localidade: | Guimarães | ||||
| Telefone: | 253 412 273 | ||||||
| Fax: | |||||||
| Telemovel: | |||||||
| Coord. GPS: | |||||||
| Página web | |||||||
|
|||||||
| Nome: | Hospital António Lopes | ||||||
| Morada: | Av. Bombeiros Voluntários | ||||||
| Código Postal: | 4830-514 | Localidade: | Póvoa de Lanhoso | ||||
| Telefone: | |||||||
| Fax: | |||||||
| Telemovel: | |||||||
| Coord. GPS: | |||||||
| Página web | |||||||
|
|||||||
| Nome: | Quinta Villa Beatriz | ||||||
| Morada: | Vila Seca – Stº. Emilião | ||||||
| Código Postal: | 4830 | Localidade: | Póvoa de Lanhoso | ||||
| Telefone: | |||||||
| Fax: | |||||||
| Telemovel: | |||||||
| Coord. GPS: | |||||||
| Página web | |||||||
|
|||||||
| Nome: | Arqueduto dos Caleiros | ||||||
| Morada: | Brunhais | ||||||
| Código Postal: | 4830 | Localidade: | Póvoa de Lanhoso | ||||
| Telefone: | |||||||
| Fax: | |||||||
| Telemovel: | |||||||
| Coord. GPS: | |||||||
| Página web | |||||||
|
|||||||
| Nome: | Centro de Interpretação do Carvalho de Calvos | ||||||
| Morada: | Calvos | ||||||
| Código Postal: | 4830 | Localidade: | Póvoa de Lanhoso | ||||
| Telefone: | 253 632790 | ||||||
| Fax: | |||||||
| Telemovel: | |||||||
| Coord. GPS: | |||||||
| centro.ambiental@mun-planhoso.pt | |||||||
| Página web | |||||||
|
|||||||
| Nome: | Convento de Santo Antonio de Capuchas | ||||||
| Morada: | Rua D. Teresa | ||||||
| Código Postal: | 4800-473 | Localidade: | Guimarães | ||||
| Telefone: | 253 541 244 | ||||||
| Fax: | |||||||
| Telemovel: | |||||||
| Coord. GPS: | |||||||
| Página web | |||||||
|
|||||||
| Nome: | Igreja de Moure | ||||||
| Morada: | Moure | ||||||
| Código Postal: | 4830-445 | Localidade: | Póvoa de Lanhoso | ||||
| Telefone: | |||||||
| Fax: | |||||||
| Telemovel: | |||||||
| Coord. GPS: | |||||||
| Página web | |||||||
|
|||||||
| Nome: | Castelo de Lanhoso (Monumento Nacional) | ||||||
| Morada: | Monte de Lanhoso- Nª Senhora do Amparo | ||||||
| Código Postal: | 4830 | Localidade: | Póvoa de Lanhoso | ||||
| Telefone: | 253 634312 | ||||||
| Fax: | |||||||
| Telemovel: | |||||||
| Coord. GPS: | |||||||
| Página web | |||||||
|
|||||||
| Nome: | Museu de Arte Sacra | ||||||
| Morada: | Santuário de Porto DÂ’Ave – TaÃde | ||||||
| Código Postal: | 4830 | Localidade: | Póvoa de Lanhoso | ||||
| Telefone: | |||||||
| Fax: | |||||||
| Telemovel: | 967 023 200 | ||||||
| Coord. GPS: | |||||||
| Página web | www.confraria-portodave.pt/page.php?link=4 | ||||||
|
|||||||
| Nome: | Igreja de S. João Baptista de Rei | ||||||
| Morada: | S. João de Rei | ||||||
| Código Postal: | 4830 | Localidade: | Póvoa de Lanhoso | ||||
| Telefone: | |||||||
| Fax: | |||||||
| Telemovel: | |||||||
| Coord. GPS: | |||||||
| Página web | |||||||
|
|||||||
| Nome: | Santuário do Sameiro | ||||||
| Morada: | Avenida Nossa Senhora do Sameiro 44 | ||||||
| Código Postal: | 4715-616 | Localidade: | Braga | ||||
| Telefone: | 253 603 629 | ||||||
| Fax: | |||||||
| Telemovel: | |||||||
| Coord. GPS: | |||||||
| Página web | |||||||
|
|||||||
| Nome: | Sé de Braga | ||||||
| Morada: | Rua D. Paio Mendes | ||||||
| Código Postal: | 4715 | Localidade: | Braga | ||||
| Telefone: | 253 263 317 | ||||||
| Fax: | |||||||
| Telemovel: | |||||||
| Coord. GPS: | |||||||
| Página web | |||||||
|
|||||||
| Nome: | Igreja de Verim | ||||||
| Morada: | Verim | ||||||
| Código Postal: | 4830-793 | Localidade: | Póvoa de Lanhoso | ||||
| Telefone: | |||||||
| Fax: | |||||||
| Telemovel: | |||||||
| Coord. GPS: | |||||||
| Página web | |||||||
|
|||||||
| Nome: | Ponte Mem Gutierres | ||||||
| Morada: | Esperança | ||||||
| Código Postal: | 4830 | Localidade: | Póvoa de Lanhoso | ||||
| Telefone: | |||||||
| Fax: | |||||||
| Telemovel: | |||||||
| Coord. GPS: | |||||||
| Página web | |||||||
|
|||||||
| Nome: | Santuário de Nª. Srª. do Pilar | ||||||
| Morada: | Monte do Pilar- Nª Senhora do Amparo | ||||||
| Código Postal: | 4830 | Localidade: | Póvoa de Lanhoso | ||||
| Telefone: | |||||||
| Fax: | |||||||
| Telemovel: | |||||||
| Coord. GPS: | |||||||
| Página web | |||||||
|
|||||||
| Nome: | Igreja de Fontarcada | ||||||
| Morada: | Lugar do Mosteiro – Fontarcada | ||||||
| Código Postal: | 4830 | Localidade: | Póvoa de Lanhoso | ||||
| Telefone: | |||||||
| Fax: | |||||||
| Telemovel: | |||||||
| Coord. GPS: | |||||||
| Página web | |||||||
|
|||||||










.jpg)
.jpg)

















































